日常の業務の中で、経営資源となる指標を作る、というお話しをしましたが、実際にはどのようなことができるのでしょうか。少し具体的に例を考えてみたいと思います。
技術系企業の部門・活動を考えてみると、それぞれの部門の業務として達成すべき指標があります。例えば、調達部門では納期やコスト、製造部門では生産数量やロス率、などがあります。一方、経営指標は、その業務を行う際の効率やプロセスを把握することが目的になります。このための指標の例を下表に例としてあげてみました。
これらの内容を見てみると、比較的定型的な業務(調達や製造)は、いくつか入力ポイントを決めればシステム化などで指標化できるように思われます。営業の領域は、定型的な顧客や売上げの中の記録と営業活動の指標化が必要になってきます。一方、技術やバックオフィスは定型的な指標が少ないので、経営指標の把握は工夫が必要になってきます。最近のDX化推進や様々なDXサービスが開発される中で、業務や経営の指標化を取扱いしやすくなると、検討材料は増えてくるのではないでしょうか。
| 部門・活動 | 日常業務 | 業務指標例 | 経営指標化の例 | 具体的内容【目的】 |
| 調達・物流 | 調達・在庫・物流管理 コスト・納期最適化 | 納期 コスト | 1. データ取得の仕組み化 2. プロセス分解 3. 定期モニタリング | 発注・納品、入庫・出庫(時期)、在庫・ロット【基礎データ】 発注 → 輸送 → 入庫 → 出荷リードタイム【ボトルネック】 週次の在庫・納期、遅延・滞留モニター【異常検知】 |
| 製造・品質管理 | 製品の生産性と品質維持 安定供給と品質確保 | 生産数量 稼働率(時間) ロス率 | 1. 作業単位での計測 2. 品質データ収集 3. 異常の見える化 | 作業時間(タクトタイム)・生産数量【生産性】 不良発生記録(原因・工程)、検査結果蓄積【不良率・歩留まり】 日報・ボード共有。工程ごとの状態比較【継続改善】 |
| 販売・ アフターサービス | 受注獲得と顧客フォロー 販売活動による売上拡大と 顧客満足向上 | 売上 利益 | 1. 顧客接点の記録 2. 営業プロセスの分解 3. 顧客評価の取得 | 商談・訪問・問合せ記録、顧客ごと履歴【受注率・LTV】 リード→商談→見積→受注記録、各段階の件数【ボトルネック・転換率】 アンケート・満足度調査、クレーム・対応履歴【顧客満足・維持率】 |
| 技術開発 | 製品開発と技術改善推進 技術力向上と製品競争力強化 | 納期達成 | 1. プロジェクト管理 2. 工数管理 3. 成果の記録 | 各納期の目標と実績期間、PJ毎進捗率の定期更新【開発リードタイム】 作業時間・人員記録(PJ毎)、テスト費用管理【投資対効果測定】 開発記録・課題分析、試験結果・性能・採用技術【技術資産見える化】 |
| バックオフィス (人事・財務 ・法務・IT) | 人材・資金・情報の運用管理 業務基盤と社内ルールの 維持運用 | 業務件数 稼働率等 | 1. 人材データ整備 2. 財務データの体系化 3. 業務ログの取得 | 勤怠・工数・スキル情報、配属・評価履歴【人材生産性・育成指標】 予算と実績管理、部門別コスト【資本効率・コスト管理】 システム利用状況記録、業務時間・処理時間【業務効率・IT活用度】 |


コメント