企業における経営資源は、何か特別にできあがるものではなく、日々の業務の中で構築されます。ただ、業務により知らず知らずにできあがるものではなく、どのように指標を作り、能力を高めていくか、という視点が必要になってきます。
| 活動 | 通常業務 | 指標 | 能力 |
| 調達・物流 | 調達・在庫・物流の管理。 コスト・納期の最適化 | 在庫日数 コスト率 リードタイム | サプライチェーン能力 需給調整力、調達交渉・価格競争力 供給安定・リスク管理力 |
| 製造・品質管理 | 製品の生産性と品質維持・不良削減。 安定供給と品質確保 | 生産性 不良率 原価率 | オペレーション能力 高効率生産能力 品質作り込み・改善能力 |
| 販売・ アフターサービス | 受注獲得と顧客フォロー 販売活動による売上拡大と顧客満足の向上 | 売上高・成長率 顧客維持率(LTV) 顧客満足度 | 顧客基盤構築能力 顧客の獲得力、関係維持・深耕力、ニーズ把握力 |
| 技術開発 | 製品開発と技術改善の推進 技術力向上と製品競争力の強化 | 開発投資効率 新製品売上比率 開発リードタイム | イノベーション能力 技術創出力、製品化・実装力 開発スピード対応力 |
| バックオフィス (人事・財務・法務・IT) | 人材・資金・情報の運用管理 業務基盤と社内ルールの維持運用 | 労働生産性 資本効率(ROE・ROIC) IT化率 | 経営基盤能力 人材開発・組織運営力、 資本配分・財務統制力 情報基盤・業務標準化力 |
技術系企業の通常業務として、①調達・物流、②製造・品質管理、③販売・アフターサービス、④技術開発、⑤バックオフィス業務について、指標と獲得したい能力をまとめてみました。企業の活動として、通常業務は必須ですが、指標の把握・管理などは業務の比率が増しており、システム化などもされてきているように感じます。能力については、企業内教育や企業文化として、組織だけでなくメンバーやチームの意識付けも必要な内容になってきていると思います。


コメント