ここまで、経営資源に関して指標や能力について述べてきましたが、これらはそれぞれ単独で構築しても経営資源にはならないですし、網羅的に指標や能力を上げることに意味がある訳でもありません。指標や能力が経営資源となっていくためには活用のサイクルが重要になってきます。
実際の例を考えるとわかりやすいと思いますので、以下に2つあげてみます。なお、資料作成には生成AIを活用しておりますことをご了承ください。
製造・品質管理業務の例として、トヨタの改善活動をあげてみます。経営資源としての価値は「継続的に改善を生み出す組織能力」になります。
| 項目 | 内容 |
| 経営上強化したい能力 | 問題発見能力、改善提案能力、品質管理能力、生産性向上能力 |
| 能力向上の取り組み | QCサークル活動、改善提案制度、現地現物教育、標準作業教育 |
| 指標の構築 | 改善提案件数、実施率、不良率、稼働率、リードタイム、原価低減額など |
| 能力向上の成果 | 品質向上、生産性向上、コスト削減、納期短縮 |
| 経営資源化の方法 | 改善手法の標準化、TPS(トヨタ生産方式)への組み込み、教育体系化、ノウハウ共有 |
| 経営資源としての価値 | 他社が模倣しにくい継続的改善文化と組織能力の形成 |
販売・物流の業務領域の例として、セブン-イレブンの販売データ活用をあげてみます。経営資源としての価値は「全国の販売データを活用して需要を予測し、最適な商品供給を実現する組織能力」になります。
| 項目 | 内容 |
| 経営上強化したい能力 | 需要予測能力、商品分析能力、顧客理解能力、発注判断能力 |
| 能力向上の取り組み | POSデータ活用教育、発注訓練、販売分析研修、市場動向分析 |
| 指標の構築 | 欠品率、廃棄率、発注精度、販売予測誤差、売上高、客単価 |
| 能力向上の成果 | 適正在庫の実現、販売機会損失の削減、廃棄ロスの削減、売上向上 |
| 経営資源化の方法 | POSシステム化、データベース構築、発注ノウハウの共有、教育制度化 |
| 経営資源としての価値 | 店舗ごとの需要を高精度で予測し、商品供給を最適化する組織能力 |
このように、能力と指標を成果を得るために活用すること、また、これを企業内部で定型化・システム化し、また教育により一定の企業文化としていくことが、企業における経営資源としていくためのポイントになってくると思います。


コメント